桑托斯必须在10月21日星期五之前向国际足联提交一份35-55名球员的正式初步名单,他将在11月14日星期一之前为卡塔尔选择他的最终26人名单。接下来搜客体育带大家了解一下2022年世界杯德国阵容预测,2022年德国足球队名单!
德国对2018年世界杯的失望迫使国家队内部发生变化,约阿希姆·洛最终选择去年辞去最高职位。汉西·弗利克在2022年卡塔尔世界杯之前重新将乐观情绪注入了他的阵容,德国的世界杯纪录使他们处于强势地位。
尽管四年前在俄罗斯的小组赛中退出,但德国队一直是世界杯历史上最稳定的国家队之一,2014年赢得了两场半决赛,自2002年以来获得了亚军。凭借一支平衡的阵容,包括一名经验丰富的核心,以及一些欧洲最令人兴奋的年轻球员,弗利克将有信心修复2018年的损失。
2022年世界杯德国阵容预测,2022年德国足球队名单
位置 | 球员 | 俱乐部 | 年龄 | 比赛 |
守门员 | 马克·安德烈·泰尔·斯特根 | 巴塞罗那 (西班牙) | 30 | 30 |
守门员 | 曼努埃尔·诺伊尔 | 拜仁慕尼黑(德国) | 36 | 113 |
守门员 | 凯文·特拉普 | 法兰克福(德国) | 32 | 6 |
后场 | 安东尼奥·吕迪格 | 皇家马德里(西班牙) | 29 | 54 |
后场 | 卢卡斯·克洛斯特曼 | 莱比锡红牛 (德国) | 26 | 18 |
后场 | 乔纳森·塔赫 | 勒沃库森(德国) | 26 | 16 |
后场 | 大卫·劳姆 | 莱比锡红牛 (德国) | 24 | 11 |
后场 | 马蒂亚斯·金特 | 弗莱堡 (德国) | 28 | 46 |
后场 | 蒂洛·凯勒 | 西汉姆联(英格兰) | 26 | 22 |
后场 | 尼克拉斯·苏莱 | 多特蒙德(德国) | 27 | 42 |
后场 | 本杰明·亨利希斯 | 莱比锡红牛 (德国) | 25 | 7 |
后场 | 罗宾·戈森斯 | 国际米兰 (意大利) | 28 | 14 |
中场 | 马可·罗伊斯 | 多特蒙德(德国) | 33 | 48 |
中场 | 莱昂·戈雷茨卡 | 拜仁慕尼黑(德国) | 44 | 14 |
中场 | 朱利安·勃兰特 | 多特蒙德(德国) | 26 | 38 |
中场 | 朱利安·德拉克斯勒 | 本菲卡 | 29 | 58 |
中场 | 约书亚·基米希 | 拜仁慕尼黑(德国) | 27 | 70 |
中场 | 贾马尔·穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑(德国) | 19 | 17 |
中场 | 乔纳斯·霍夫曼 | 门兴格拉德巴赫(德国) | 30 | 16 |
中场 | 伊尔凯京多安 | 曼城 (英格兰) | 31 | 62 |
前场 | 卡里姆·阿德耶米 | 多特蒙德(德国) | 20 | 4 |
前场 | 凯·哈弗茨 | 切尔西(英格兰) | 23 | 30 |
前场 | 蒂莫·维尔纳 | 莱比锡红牛 (德国) | 26 | 55 |
前场 | 塞尔日·格纳布里 | 拜仁慕尼黑(德国) | 27 | 36 |
前场 | 托马斯·穆勒 | 拜仁慕尼黑(德国) | 33 | 118 |
前场 | 勒罗伊·萨内 | 拜仁慕尼黑(德国) | 26 | 47 |
在2018年的俄罗斯世界杯上,德国人对世界杯的印象被打破了,弗利克将面临一定的压力,要把这一切从国家足球的记忆中抹去。2018年很可能是德国世界杯历史上的一个小插曲,自世纪之交以来的每一届世界杯都至少有一次进入半决赛。弗利克是国际比赛中最优秀的年轻教练之一,但在2020年欧洲杯16强出局对他来说并不公平。