2022世界杯赛程结果及比分一览

2022-12-19 17:45:28

  2022世界杯在这一个多月在64场比赛之后终于是落下了帷幕,在赛前无数球迷都期盼梅西能够拿下本届世界杯的冠军,而梅西最终也是不负众望成功率领阿根廷队拿下冠军,而法国队则是遗憾没有能够成功卫冕,在本届世界杯中号称是诸神黄昏的一战,世界杯的赛场上送走了一批又一批巨星球员们,而在一个月的时间里面,世界杯的比赛相当的精彩,让许多球迷都开始爱上了世界杯,在本届世界杯中的64场比赛的结果是什么样的,他们的比分是如何的呢,下面就由24H体育来告诉大家2022世界杯赛程结果及比分一览。

2022世界杯

  小组赛

  场序 组别 开球日期 开球时间 球队A 比分 球队B 比赛地点

  1 A组 2022年11月21日 00:00 卡塔尔 0-2 厄瓜多尔 海湾球场

  2 A组 2022年11月22日 00:00 塞内加尔 0-2 荷兰 阿图玛玛球场

  3 B组 2022年11月21日 21:00 英格兰 6-2 伊朗 哈里法国际体育场

  4 B组 2022年11月22日 03:00 美国 1-1 威尔士 艾哈迈德·本·阿里球场

  5 D组 2022年11月23日 03:00 法国 4-1 澳大利亚 贾努布球场

  6 D组 2022年11月22日 21:00 丹麦 0-0 突尼斯 教育城球场

  7 C组 2022年11月23日 00:00 墨西哥 0-0 波兰 974球场

  8 C组 2022年11月22日 18:00 阿根廷 1-2 沙特阿拉伯 卢塞尔球场

  9 F组 2022年11月24日 03:00 比利时 1-0 加拿大 艾哈迈德·本·阿里球场

  10 E组 2022年11月24日 00:00 西班牙 7-0 哥斯达黎加 阿图玛玛球场

  11 E组 2022年11月23日 21:00 德国 1-2 日本 哈里法国际体育场

  12 F组 2022年11月23日 18:00 摩洛哥 0-0 克罗地亚 海湾球场

  13 G组 2022年11月24日 18:00 瑞士 1-0 喀麦隆 贾努布球场

  14 H组 2022年11月24日 21:00 乌拉圭 0-0 韩国 教育城球场

  15 H组 2022年11月25日 00:00 葡萄牙 3-2 加纳 974球场

  16 G组 2022年11月25日 03:00 巴西 2-0 塞尔维亚 卢塞尔球场

  17 B组 2022年11月25日 18:00 威尔士 0-2 伊朗 艾哈迈德·本·阿里球场

  18 A组 2022年11月25日 21:00 卡塔尔 1-3 塞内加尔 阿图玛玛球场

  19 A组 2022年11月26日 00:00 荷兰 1-1 厄瓜多尔 哈里法国际体育场

  20 B组 2022年11月26日 03:00 英格兰 0-0 美国 海湾球场

  21 D组 2022年11月26日 18:00 突尼斯 0-1 澳大利亚 贾努布球场

  22 C组 2022年11月26日 21:00 波兰 2-0 沙特阿拉伯 教育城球场

  23 D组 2022年11月27日 00:00 法国 2-1 丹麦 974球场

  24 C组 2022年11月27日 03:00 阿根廷 2-0 墨西哥 卢塞尔球场

  25 E组 2022年11月27日 18:00 日本 0-1 哥斯达黎加 艾哈迈德·本·阿里球场

  26 F组 2022年11月27日 21:00 比利时 0-2 摩洛哥 阿图玛玛球场

  27 F组 2022年11月28日 00:00 克罗地亚 4-1 加拿大 哈里法国际体育场

  28 E组 2022年11月28日 03:00 西班牙 1-1 德国 海湾球场

  29 G组 2022年11月28日 18:00 喀麦隆 3-3 塞尔维亚 贾努布球场

  30 H组 2022年11月28日 21:00 韩国 2-3 加纳 教育城球场

  31 G组 2022年11月29日 00:00 巴西 1-0 瑞士 974球场

  32 H组 2022年11月29日 03:00 葡萄牙 2-0 乌拉圭 卢塞尔球场

  33 B组 2022年11月30日 03:00 威尔士 0-3 英格兰 艾哈迈德·本·阿里球场

  34 B组 2022年11月30日 03:00 伊朗 0-1 美国 阿图玛玛球场

  35 A组 2022年11月29日 23:00 厄瓜多尔 1-2 塞内加尔 哈里法国际体育场

  36 A组 2022年11月29日 23:00 荷兰 2-0 卡塔尔 海湾球场

  37 D组 2022年11月30日 23:00 澳大利亚 1-0 丹麦 贾努布球场

  38 D组 2022年11月30日 23:00 突尼斯 1-0 法国 教育城球场

  39 C组 2022年12月1日 03:00 波兰 0-2 阿根廷 974球场

  40 C组 2022年12月1日 03:00 沙特阿拉伯 1-2 墨西哥 卢塞尔球场

  41 F组 2022年12月1日 23:00 克罗地亚 0-0 比利时 艾哈迈德·本·阿里球场

  42 F组 2022年12月1日 23:00 加拿大 1-2 摩洛哥 阿图玛玛球场

  43 E组 2022年12月2日 03:00 日本 2-1 西班牙 哈里法国际体育场

  44 E组 2022年12月2日 03:00 哥斯达黎加 2-4 德国 海湾球场

  45 H组 2022年12月2日 23:00 加纳 0-2 乌拉圭 贾努布球场

  46 H组 2022年12月2日 23:00 韩国 2-1 葡萄牙 教育城球场

  47 G组 2022年12月3日 03:00 塞尔维亚 2-3 瑞士 974球场

  48 G组 2022年12月3日 03:00 巴西 0-1 喀麦隆 卢塞尔球场

法国

  淘汰赛

  场序 轮次 开球日期 开球时间 球队A 比分 球队B 比赛地点

  49 1/8决赛 2022年12月3日 23:00 荷兰 3-1 美国 哈里法国际体育场

  50 2022年12月4日 03:00 阿根廷 2-1 澳大利亚 艾哈迈德·本·阿里球场

  52 2022年12月4日 23:00 法国 3-1 波兰 阿图玛玛球场

  51 2022年12月5日 03:00 英格兰 3-0 塞内加尔 海湾球场

  53 2022年12月5日 23:00 日本 1-1点:1-3 克罗地亚 贾努布球场

  54 2022年12月6日 03:00 巴西 4-1 韩国 974球场

  55 2022年12月6日 23:00 摩洛哥 0-0点:3-0 西班牙 教育城球场

  56 2022年12月7日 03:00 葡萄牙 6-1 瑞士 卢塞尔球场

  58 1/4决赛 2022年12月9日 23:00 克罗地亚 0-0加:1-1点:4-2 巴西 教育城球场

  57 2022年12月10日 03:00 荷兰 2-2点:3-4 阿根廷 卢塞尔球场

  60 2022年12月10日 23:00 摩洛哥 1-0 葡萄牙 阿图玛玛球场

  59 2022年12月11日 03:00 英格兰 1-2 法国 海湾球场

  61 半决赛 2022年12月14日 03:00 阿根廷 3-0 克罗地亚 卢塞尔球场

  62 半决赛 2022年12月15日 03:00 法国 2-0 摩洛哥 海湾球场

  63 季军赛 2022年12月17日 23:00 摩洛哥 1-2 克罗地亚 哈里法国际体育场

  64 决赛 2022年12月18日 23:00 法国 2-2加:1-1点:2-4 阿根廷 卢塞尔球场