2022世界杯名次榜,2022世界杯最终排名一览

2022-12-21 21:19:48

  2022世界杯在这一个月的64场比赛中,终于是落下来帷幕,在最后一场比赛法国阿根廷队的对决中选拔出了阿根廷为本届世界杯的冠军,本届世界杯最后还是完美落幕了,在本届世界杯有不折不挠的克罗地亚,有像黑马一样的摩洛哥,而也有像德国西班牙葡萄牙这样的意外落败离开本届世界杯劲旅,不过比赛已经结束,最终的结果也是没有办法改变的,每一场比赛相信各个球队都使出了自己的最大胜利,遗憾毕竟是世界杯的主旋律,而在本届世界杯的名次榜上32强各自排名如果呢,下面就由A9体育来告诉大家本届世界杯的最终排名。

法国

  2022世界杯32强最终排名

  排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球

  1 阿根廷 7 4 2 1 15 8 7

  2 法国 7 5 1 1 16 8 8

  3 克罗地亚 7 2 4 1 8 7 1

  4 摩洛哥 7 3 2 2 6 5 1

  5 荷兰 5 3 2 0 10 4 6

  6 英格兰 5 3 1 1 13 4 9

  7 巴西 5 3 1 1 8 3 5

  8 葡萄牙 5 3 0 2 12 6 6

  9 日本 4 2 1 1 5 4 1

  10 塞内加尔 4 2 0 2 5 7 -2

  11 澳大利亚 4 2 0 2 4 6 -2

  12 瑞士 4 2 0 2 5 9 -4

  13 西班牙 4 1 2 1 9 3 6

  14 美国 4 1 2 1 3 4 -1

  15 波兰 4 1 1 2 3 5 -2

  16 韩国 4 1 1 2 5 8 -3

  17 德国 3 1 1 1 6 5 1

  18 厄瓜多尔 3 1 1 1 4 3 1

  19 喀麦隆 3 1 1 1 4 4 0

  20 乌拉圭 3 1 1 1 2 2 0

  21 突尼斯 3 1 1 1 1 1 0

  22 墨西哥 3 1 1 1 2 3 -1

  23 比利时 3 1 1 1 1 2 -1

  24 加纳 3 1 0 2 5 7 -2

  25 沙特 3 1 0 2 3 5 -2

  26 伊朗 3 1 0 2 4 7 -3

  27 哥斯达黎加 3 1 0 2 3 11 -8

  28 丹麦 3 0 1 2 1 3 -2

  29 塞尔维亚 3 0 1 2 5 8 -3

  30 威尔士 3 0 1 2 1 6 -5

  31 加拿大 3 0 0 3 2 7 -5

  32 卡塔尔 3 0 0 3 1 7 -6

克罗地亚