NBA赛程:22-23赛季最佳球员有谁?赛季最佳球员名单一览

责任编辑:鲁洋崧     更新时间:2023-04-09 16:30:09

2022-23 NBA 赛季是近代历史上最激动人心的赛季之一。我们正处在超级球队的时代,我们看到了 NBA 最好的球队和最好的球员的很多精彩表现。因为季后赛即将来临,我们在过去几年中已经看到了足够的数据来确定哪位球员是真正的世界最佳球员。我们已经看到了顶级球员的颁奖竞赛是如何进行的,联盟排名前 25 位的球员都是超级明星球员,他们可以在球场上以最高水平完成比赛,一起来看看有没有你喜欢的球星吧。想要关注更多体育赛事资讯请搜索搜客体育

22-23<a href='https://www.sxflhxt.cn/news/tag/1127568.html' style='color: blue;'>赛季最佳球员</a>

名单如下:

安东尼·爱德华兹:2022-23 赛季数据:24.5 分,5.7 篮板,4.5 助攻,1.5 抢断,0.7 封盖

扎克·拉文:2022-23 赛季数据:25.1 分,4.5 篮板,4.2 助攻,0.9 抢断,0.2 封盖

贾伦布伦森:2022-23 赛季数据:24.0 分,3.5 篮板,6.2 助攻,0.9 抢断,0.2 封盖

德玛尔.德罗赞 :2022-23 赛季数据:24.9 分,4.7 篮板,5.1 助攻,1.1 抢断,0.5 封盖

泰瑞斯·哈利伯顿:2022-23 赛季数据:20.7 分,3.7 篮板,10.4 助攻,1.6 抢断,0.4 封盖

帕斯卡尔-西亚卡姆:2022-23 赛季数据:24.2 分,7.9 篮板,5.9 助攻,0.9 抢断,0.5 封盖

特雷.杨:2022-23 赛季数据:26.2 分,3.0 篮板,9.9 助攻,1.1 抢断,0.1 封盖

劳里·马尔卡宁:2022-23 赛季数据:25.6 分,8.6 篮板,1.9 助攻,0.6 抢断,0.6 封盖

多曼塔斯·萨博尼斯:2022-23 赛季数据:19.2 分,12.4 篮板,7.2 助攻,0.8 抢断,0.5 封盖

吉米特勒:2022-23 赛季数据:22.9 分,5.9 篮板,5.3 助攻,1.9 抢断,0.3 封盖

杰伦布朗:2022-23 赛季数据:26.7 分,6.8 篮板,3.4 助攻,1.1 抢断,0.4 封盖

朱利叶斯·兰德尔:2022-23 赛季数据:25.1 分,10.0 篮板,4.1 助攻,0.6 抢断,0.3 封盖

德亚伦-福克斯:2022-23 赛季数据:25.1 分,4.2 篮板,6.1 助攻,1.2 抢断,0.3 封盖

 里-欧文:2022-23 赛季数据:27.0 分,5.1 篮板,5.5 助攻,1.1 抢断,0.8 封盖

 德文-布克:2022-23 赛季数据:28.0 分,4.6 篮板,5.5 助攻,1.0 抢断,0.3 盖帽

贾-莫兰特:2022-23 赛季数据:26.4 分,5.9 篮板,8.1 助攻,1.1 抢断,0.3 封盖

多诺万·米切尔:2022-23 赛季数据:28.3 分,4.3 篮板,4.4 助攻,1.5 抢断,0.4 封盖

谢·吉尔吉斯-亚历山大:2022-23 赛季数据:31.5 分,4.8 篮板,5.4 助攻,1.7 抢断,1.0 封盖

达米安利拉德:2022-23 赛季数据:32.2 分,4.8 篮板,7.3 助攻,0.9 抢断,0.3 封盖

詹姆斯哈登:2022-23 赛季数据:21.1 分,6.1 篮板,10.8 助攻,1.2 抢断,0.5 封盖

科怀-伦纳德:2022-23 赛季数据:23.7 分,6.3 篮板,3.9 助攻,1.5 抢断,0.6 封盖

勒布朗·詹姆斯:2022-23 赛季数据:28.9 分,8.4 篮板,6.8 助攻,0.9 抢断,0.6 封盖

斯蒂芬库里:2022-23 赛季数据:29.6 分,6.1 篮板,6.3 助攻,0.9 抢断,0.4 封盖

凯文杜兰特:2022-23 赛季数据:29.1 分,6.7 篮板,5.0 助攻,0.7 抢断,1.4 封盖

安东尼戴维斯:2022-23 赛季数据:26.3 分,12.4 篮板,2.6 助攻,1.0 抢断,2.0 封盖

东契奇:2022-23 赛季数据:32.8 分,8.7 篮板,8.1 助攻,1.4 抢断,0.5 封盖

杰森·塔图姆:2022-23 赛季数据:30.2 分,8.8 篮板,4.6 助攻,1.1 抢断,0.7 封盖

扬尼斯-阿德托昆博:2022-23 赛季数据:31.1 分,11.8 篮板,5.7 助攻,0.8 抢断,0.8 封盖

尼古拉·约基奇:2022-23 赛季数据:24.8 分,11.9 篮板,9.8 助攻,1.3 抢断,0.7 封盖

乔尔-恩比德:2022-23 赛季数据:33.3 分,10.2 篮板,4.2 助攻,1.0 抢断,1.7 封盖

赛事推荐
刚果民主超
04月07日 20:30

塞莱斯特

新杰克

V


S
埃及甲
04月07日 21:30

阿斯旺

巴拉蒂耶

V


S
埃及甲
04月07日 21:30

达雅洛特

阿拉伯建筑

V


S
埃及甲
04月07日 21:30

斯卡哈迪德

卡巴阿斯玛利

V


S
埃及甲
04月07日 21:30

拉维耶纳

阿尔卡纳

V


S
埃及甲
04月07日 21:30

曼苏拉

佩特雷姆

V


S
利比亚超
04月07日 21:30

阿尔莫罗

布拉内斯

V


S
利比亚超
04月07日 21:30

沙达卡

班加西希拉尔

V


S
利比亚超
04月07日 21:30

阿尔塔文

马赫迪亚

V


S
刚果民主超
04月07日 22:00

马尼埃马联

安格斯维茨

V


S
加纳甲
04月07日 23:00

力量FC

塔马利市

V


S
加纳甲
04月07日 23:00

埃尔米纳鲨鱼

恩济马坎度

V


S
加纳甲
04月07日 23:00

纳嘎FC

那尼亚

V


S
加纳甲
04月07日 23:00

奥卡胡联

国际联盟

V


S
加纳甲
04月07日 23:00

赛夫维全明星FC

斯凯FC

V


S
加纳甲
04月07日 23:00

未来之星FC

费萨尔国王

V


S
加纳甲
04月07日 23:00

維斯十一人

足球知识分子FC

V


S
加纳甲
04月07日 23:00

星光传奇队

国王宫足球俱乐部

V


S
加纳甲
04月07日 23:00

阿特拉姆德

浩霍联合

V


S
加纳甲
04月07日 23:00

阿卡西全明星

金球SC

V


S
加纳甲
04月07日 23:00

新埃杜比亚斯

罗斯帕克

V


S
加纳甲
04月07日 23:00

斯韦德鲁全黑

阿瑟科目

V


S
女欧U19
04月07日 23:00

爱沙尼亚女足U19

法罗群岛女足U19

V


S
女欧U19
04月07日 23:00

摩尔多瓦女足U19

塞浦路斯女足U19

V


S
女欧U19
04月07日 23:00

拉脱维亚女足U19

科索沃女足U19

V


S
女欧U19
04月07日 23:00

马耳他女足U19

哈萨克斯坦女足U19

V


S
女欧U19
04月07日 23:00

克罗地亚女足U19

北马其顿女足U19

V


S
女欧U19
04月07日 23:00

立陶宛女足U19

亚美尼亚女足U19

V


S
U17亚洲杯
04月07日 23:00

印尼U17

也门U17

V


S
U17亚洲杯
04月07日 23:00

越南U17

日本U17

V


S
最新录像